Top Skor Liga Champions Sepanjang MasaTop Skor Liga Champions Sepanjang Masa - Kembali Lagi Pada Postingan Kali ini Blog Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang
Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua.
Pemain-pemain yang mencetak paling banyak gol sepanjang karirnya di Liga Champions beberapa diantaranya masih aktif bermain dan masih memiliki peluang untuk menambah pundi-pundi golnya, dan sebagian besar sudah pensiun. Hingga saat ini, legenda Real Madrid yakni Raul Gonzalez masih menjadi pencetak gol terbanyak dengan total 71 gol.
Selengkapnya, berikut adalah data lengkap dari 10 pemain pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions Eropa hingga musim 2012/2013 adalah yang terakhir dan akan di lanjutkan pada Liga Champions musim 2013/2014.
Player | | Goals | Apps | Ratio | Years | Clubs |
---|
1 | Raúl | | 71 | 144 | 0.49 | '95-12 | Real Madrid,Schalke 04 |
2 | Ruud van Nistelrooy | | 60 | 88 | 0.68 | '98–09' | PSV, Manchester United, Real Madrid |
3 | Andriy Shevchenko | | 59 | 116 | 0.51 | '94–12' | Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea |
3 | Lionel Messi | | 59 | 79 | 0.75 | '05– | Barcelona |
4 | Thierry Henry | | 51 | 114 | 0.45 | '97–10' | Monaco, Arsenal, Barcelona |
4 | Cristiano Ronaldo | | 51 | 96 | 0.53 | '03– | Manchester United, Real Madrid |
5 | Filippo Inzaghi | | 50 | 85 | 0.59 | '97–12' | Juventus, Milan |
6 | Alfredo Di Stéfano | | 49 | 58 | 0.84 | '55–'64 | Real Madrid |
7 | Eusébio | | 47 | 64 | 0.73 | '61–'74 | Benfica |
8 | Alessandro Del Piero | | 44 | 92 | 0.48 | '95–09' | Juventus |
9 | Didier Drogba | | 40 | 81 | 0.49 | '03–' | Marseille, Chelsea, Galatasaray |
10 | Ferenc Puskás | | 36 | 41 | 0.88 | '56–'66 | Budapest Honvéd, Real Madrid |
Sumber
Demikianlah informasi yang dapat Info-Kita.net sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel
Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa