Spesifikasi Samsung Galaxy Beam 2 dan Harga November 2014Samsung Galaxy Beam 2 merupakan
Smartphone Terbaru dengan jaringan 2G dan 3G. Galaxy Seri terbaru ini rilis di indonesia bulan Juli 2014. Ponsel terbaru dari pabrik raksasa yang lebih dikenal karena android ini masih produktif menghadirkan smartphone yang beragam. Apa saja fitur yang ditawarkan dari
Samsung Galaxy Beam 2 ini? apakah
perbedaannya dengan Samsung Galaxy Beam sebelumnya? mari kita ulas bersama.
Samsung Galaxy Beam 2 dengan ukuran layar dengan lebar 4.6 inchi dan juga type layar TFT Capacitive Touchscreen. Masih dengan mengandalkan Sistem operasi Android v4.2.2 Jelly Bean, semakin banyak aplikasi yang support dengan OS tersebut. Di bagian kamera, Samsung Galaxy Beam 2 disematkan kamera utama dengan resolusi 5MP sedangkan kamera kedua dengan resolusi minimal yaitu VGA.
Untuk masalah persenjataan,
Samsung Galaxy Beam 2 dipersenjatai dengan Prosesor ARM Cortex-A5 quad-core berkecepatan 1,2GHz dengan chipset Qualcomm Snapdragon 200 juga disertai dengan memori RAM sebesar 1 GB. Spesifikasi lainnya dari Samsung Galaxy Beam 2 menggunakan simCard tipeMicro-SIM.Untuk lebih jelas mengenai
Spesifikasi dan harga terbaru Samsung Galaxy Beam 2, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Beam 2
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|
| SIM | Micro-SIM |
---|
| Announced | 2014, April |
---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q2 |
---|
Body | Dimensions | 134.5 x 70 x 11.6 mm (5.30 x 2.76 x 0.46 in) |
---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) |
---|
| | - Built-in nHD projector |
---|
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.66 inches (~200 ppi pixel density) |
---|
| Multitouch | Yes |
---|
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
| Loudspeaker | Yes |
---|
| 3.5mm jack | Yes |
---|
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|
Data | GPRS | Yes |
---|
| EDGE | Yes |
---|
| Speed | HSDPA, HSUPA |
---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP |
---|
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
---|
Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
---|
| Video | Yes |
---|
| Secondary | Yes |
---|
Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
---|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
| Browser | HTML5 |
---|
| Radio | TBD |
---|
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
---|
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
---|
| Colors | Gray silver |
---|
| | - SNS integration - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
---|
Battery | | Li-Ion 2600 mAh battery |
---|
| Stand-by | |
---|
| Talk time | |
---|
Baca Juga Harga Samsung Galaxy Semua Tipe
Harga Samsung Galaxy Beam 2 November 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|
Agustus 2014 | - | - |
September 2014 | - | - |
Oktober 2014 | - | - |
November 2014 | - | - |
Untuk
Harga Jual Samsung Galaxy Beam 2 informasi mengenai
Spesifikasi dan harga galaxy Beam 2. semoga bisa bermanfaat untuk anda.
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua