Spesifikasi Sony Xperia C3 Dual dan Harga November 2014Harga Terbaru Sony Xperia C3 - Maraknya Selfie yang jadi trending, Sony sepertinya mengikuti melirik untuk ikut dalam fenomena ini. Terbukti ponsel terbaru yang diberi nama
Sony Xperia C3 ini langsung mengandalkan fitur selfie dengan kamera super jernih. Dengan keberadaan flash di kamera depan, tentunya Sony mencoba menyajikan hasil kamera depan yang bagus. Lalu apa saja fitur yang ditawarkan di Sony Xperia C3 ini? berikut kupasan singkat mengenai
Hp Terbaru dari Sony ini.
Spesifikasi Sony Xperia C3 memang tidak jauh berbeda dengan keluarga Xperia lainnya seperti misalnya
Sony Xperia M2. Namun ada yang berbeda, tentu beberapa spesifikasi lebih mendukung untuk ber-selfie. Dari sisi layar, layar
Sony Xperia C3 berukuran 5,5 inci dengan tipe IPS dan resolusi HD 1280×720 pixel. Serta menggunakan teknologi TRILUMINOS™ plus Mobile BRAVIA® Engine 2.
Speisifikasi yang diandalkan tentu pada sisi kamera.
Sony Xperia C3 menyematkan kamera utama yang sudah didukung oleh sebuah sensor kamera beresolusi 8MP dengan teknologi Exmor RS, auto-focus, LED flash, HDR, Superior Auto, dan juga Geotagging dan Red-eye reduction. Untuk kualitas video yang dihasilkan dari kamera ini bisa mencapai resolusi FULL HD 1080p yang bisa dibilang bening dan tajam. Tak hanya itu, untuk kamera sekunder yang berada di depan sebesar 5MP dengan LED Flash dan hasil resolusi video mencapai 720p.
Sony Xperia C3
Dari sisi senjata, Sony Xperia C3 menggunakan prosesor Quad Core berkeceptan 1,2 GHz dengan dukungan Chipset Qualcomm Snapdragon MSM8926, GPU dari Adreno 305. memiliki kapasitas RAM sebesar1GB dengan sistem operasi Android KitKat versi 4.4. Untuk mendukung fitur-fitur tersebut, Sony Xperia C3 dipersenjatai baterai yang memiliki daya baterai berkapasitas 2500mAh. Untuk yang ingin mengetahui
Spesifikasi dan harga terbaru Sony Xperia C3 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Sony Xperia C3 Dual
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) |
---|
| Announced | 2014, July |
---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, August |
---|
Body | Dimensions | 156.2 x 78.7 x 7.6 mm (6.15 x 3.10 x 0.30 in) |
---|
| Weight | 149.7 g (5.29 oz) |
---|
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
| Size | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) |
---|
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
---|
| | - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 - Triluminos display |
---|
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|
| Loudspeaker | Yes |
---|
| 3.5mm jack | Yes |
---|
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
---|
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
---|
| EDGE | Up to 296 kbps |
---|
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
---|
| NFC | Yes |
---|
| USB | microUSB v2.0 |
---|
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR |
---|
| Video | 1080p, HDR |
---|
| Secondary | 5 MP, 720p, LED flash |
---|
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|
| Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
---|
| GPU | Adreno 305 |
---|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
---|
| Browser | HTML5 |
---|
| Radio | FM radio with RDS |
---|
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
---|
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
---|
| Colors | Black, White, Mint |
---|
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - ANT+ support - SNS integration - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
---|
Battery | | Li-Ion 2500 mAh battery |
---|
| Stand-by | Up to 1040 h (2G) / Up to 960 h (3G) |
---|
| Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
---|
| Music play | Up to 65 h |
---|
Baca Juga Harga Sony Xperia T2
Harga Sony Xperia C3 Dual November
Untuk harga
Sony Xperia C3 secara belum masuk indonesia. Jika Xperia C3 ini resmi masuk ke indonesia akan segera kami update
Harga Sony Xperia C3 di indonesia.
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|
September 2014 | Rp. 3.750.000 | - |
Oktober 2014 | Rp. 3.750.000 | - |
November 2014 | Rp. 3.750.000 | - |
Beli Sony Xperia C3 Dual?
Harga Sony Xperia C3 Terbaru November 2014
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua