Daftar Harga HP Advan Terbaru Januari 2015Kebutuhan akan informasi daftar harga HP Advan Android terbaru Januari 2015 dirasa sangat penting untuk diketahui oleh konsumen pada bulan ini terutama berkenaan dengan harga baru, bekas, dan jual kembali ditengah banyaknya pilihan beragam tipe ponsel Android yang diisi oleh brand asing di pasaran ponsel cerdas Indonesia. Harga HP Advan terbaru didominasi oleh segmen menengah dan bawah. Meskipun demikian, kualitas smartphone Advan tetap perlu diperhitungkan.
Advan selaku salah satu vendor lokal turut menempatkan diri untuk menyediakan ponsel Android murah yang lebih bersahabat untuk konsumen dari kalangan menengah kebawah. Terbukti daftar harga HP Advan Android terbaru Januari 2015 secara keseluruhan masih tetap lebih terjangkau dan dapat dijadikan pilihan tepat untuk memiliki smartphone Android murah dengan spesifikasi dan fitur yang tidak kalah dengan merk asing lainnya.
Mengusung misi untuk menciptakan produk sesuai permintaan pasar serta prinsip perusahaan "fokus kepada konsumen", Advan menunjukkan loyalitasnya melalui penyediaan berbagai tipe ponsel pintar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat masa kini. Pembekalan fitur dan spesifikasi mumpuni menjadi bagian penting yang tidak terabaikan oleh perusahaan perangkat telekomunikasi seluler dan perangkat komputer dari Indonesia tersebut.
Sampai bulan ini Januari 2015, teratat Advan telah menerjunkan banyak smartphone Android murah termasuk perangkat feature phone. Sejumlah tipe ponsel mulai dari
Advan Vandroid sampai
Advan Star dijual murah, dan masih banyak lagi telah mengudara secara merata di toko online maupun toko ponsel.
Baiknya, semua smartphone yang telah diluncurkan harganya memang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat dengan komposisi spesifikasi yang sama dengan smartphone lain besutan vendor luar negeri. Untuk lebih detail, informasi prakiraan harga HP Advan Android terbaru Januari 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Harga HP Advan Android Terbaru Bulan Januari 2015
Tipe HP Advan | Harga Baru | Harga Second | Jual Kembali |
---|
Advan Star 5 S5M | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.000.000 |
Advan Star 6 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Advan Star Fit S45A | Rp. 900.000 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
Advan Star Mini | Rp. 850.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Advan Barca 5 | Rp. 1.999.000 | Rp. - | Rp. - |
Advan Signature S5X+ | Rp. 2.999.000 | Rp. - | Rp. - |
Advan Star Note | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. - |
Advan Vandroid S5H | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Advan S4D Gaia | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 | Rp. 650.000 |
Advan Vandroid S5J | Rp. 1.200.000 | Rp. 950.000 | Rp. 750.000 |
Advan Vandroid S5G | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.900.000 |
Advan Vandroid S5E | Rp. 950.000 | Rp. 650.000 | Rp. 500.000 |
Advan Vandroid S5K | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 |
Advan Vandroid S5P | Rp. 1.230.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Advan Vandroid S5L | Rp. 1.420.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 |
Advan Vandroid S4A | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 |
Advan Vandroid S4C | Rp. 915.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Advan Vandroid Q7A | Rp. 630.000 | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 |
Advan Vandroid S3A | Rp. 550.000 | Rp. 350.000 | Rp. 250.000 |
Advan Vandroid S3C | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 |
Tabel informasi daftar Harga HP Advan Android Terbaru diatas berlaku untuk bulan Januari 2015 dan dapat saja berbeda dengan harga yang ditentukan oleh toko ponsel dikota-kota terdekat. Dapatkan juga informasi
harga blackberry terbaru atau
harga aneka tablet terkini guna memperoleh banyak pengetahuan tentang harga berbagai piranti cerdas lainnya.
Sumber