Daftar Harga Tablet Terbaru Januari 2015Tumbuh kembang bidang teknologi melahirkan banyak perangkat baru yang kompleks dan praktis untuk memenuhi kebutuhan mobilitas berbagai lapisan masyarakat. Sebut saja tablet, perangkat canggih terbaru satu ini mempunyai kemampuan multiguna. Sampai bulan Januari 2015 ini potensi penjualan tablet di pasaran memacu para vendor untuk memproduksi tablet dengan masing-masing fitur andalannya agar mampu bersaing dan menjadi pilihan bagi masyarakat banyak. Salah satu sektor dari sejumlah daftar yang menjadi nilai positif adalah harga tablet itu sendiri. Penyajian harga tablet murah, terjangkau dan ekonomis terbukti mampu mendongkrak penjualan di pasar tablet.
Di pangsa pasar Indonesia, daftar perangkat tablet di isi oleh vendor dalam negeri dan luar negeri. Merk tablet lokal cenderung mengutamakan harga untuk masuk ke segmen menengah kebawah. Namun tidak jarang pula merasuk ke level menengah keatas untuk bersaing dengan merk luar negeri yang mayoritas mengisi level tersebut. Umumnya, seluruh tablet merk apapun mengutamakan fitur dan spesifikasi untuk menarik minat. Semakin baik fitur dan tinggi spesifikasi maka harga tablet yang ditawarkan pun akan tinggi pula. Sebaliknya semakin sedikit fitur dan rendahnya spesifikasi maka harga tablet yang diajukan pun akan semakin rendah.
Sementara daftar harga tablet terbaru Januari 2015 di pasaran tetap bervariatif. Mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan dan 4 jutaan sampai 5 juta keatas dengan berbagai ukuran dalam satuan inci. Tablet murah masih didominasi oleh produk buatan lokal dan tablet premium lazimnya diminati oleh vendor luar negeri terdiri dari aneka ragam tablet Android, iOS dan tablet pc Windows. Sebagai konsumsi publik, berikut dirangkai selengkap-lengkapnya macam-macam tablet berbagai merk beserta harga baru dan harga second yang dapat dilihat pada tabel daftar harga tablet terbaru bulan Januari 2015 berikut.
Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan Januari 2015
Tipe Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
---|
Samsung Galaxy Tab 4 3G 10.1" | Rp. 4.725.000 | Rp. 4.200.000 |
Samsung Galaxy Tab S LTE 10.5" | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.000.000 |
Samsung Galaxy Tab S LTE 8.4" | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.000.000 |
Samsung Galaxy Note 10.1" | Rp. 7.100.000 | Rp. 6.500.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G 8" | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.300.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G 7" | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.700.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G 7" | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite WiFi 7" | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | Rp. 7.300.000 | Rp. - |
Sony Xperia Tab Z2 | Rp. 7.900.000 | Rp. 7.400.000 |
Asus Google Nexus 7 LTE | Rp. 3.850.000 | Rp. 3.400.000 |
Asus Fonepad 7 | Rp. 2.400.000 | Rp. - |
Asus Fonepad 8 | Rp. 2.700.000 | Rp. - |
Asus Memo Pad HD7 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.400.000 |
LG G Pad 8" | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.750.000 |
HP 7 VoiceTab Bali | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Huawei Mediapad X1 | Rp. 4.600.000 | Rp. - |
Huawei Mediapad M1 | Rp. 3.500.000 | Rp. - |
Huawei Mediapad T1 | Rp. 2.500.000 | Rp. - |
Lenovo B6000 Yoga 8" | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.400.000 |
Lenovo A5500 A8-50 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.000.000 |
Lenovo A3500 A7-50 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.400.000 |
Lenovo A3300 A7-30 | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 |
Advan T3X 8.9" | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 |
Advan Signature T1Z | Rp. 3.000.000 | Rp. - |
Advan Vandroid T3C | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.200.000 |
Advan Barca Tab 7" (T1X) | Rp. 2.000.000 | Rp. - |
Evercoss AT1A 7" | Rp. 1.250.000 | Rp. - |
SpeedUp Pad 7.85" | Rp. 1.900.000 | Rp. - |
IMO Tab Apollo 7" | Rp. 800.000 | Rp. - |
IMO Fly 7" | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
IMO Z9 Ice | Rp. 950.000 | Rp. 700.000 |
Acer Iconia A1 | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Treq 3G Basic 3 | Rp. 1.250.000 | Rp. 900.000 |
Daftar harga aneka tablet terbaru bulan Januari 2015 diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sumber